Multivita Max innehåll
Innehåll:
| Ämne | Per tablett | DRI* |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Koppar | 1 mg | 100% |
| Folsyra | 200 µg | 100% |
| Järn | 10 mg | 71% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Magnesium | 5 mg | 1% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Molybden | 49.9 µg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Vitamin A | 799.98 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 123.71 mg | 155% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K2 (MK-7) | 74.46 µg | 101% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kolin | 20 mg | ** |
| Inositol | 15 mg | ** |
| L-lysin | 15 mg | ** |
| Citrusbioflavonoider | 14 mg | ** |
| Metionin | 7.5 mg | ** |
| Alfaliponsyra | 2.5 mg | ** |
| Kurkumin | 5 mg | ** |
| Ingefäraextrakt | 5 mg | ** |
*DRI = Dagligt referensintag. **Ingen fastställd DRI.
